Prinzenpaare
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 06 März 2011 16:17
- Geschrieben von C.A.
Das Aktuelle Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Michelfeld
Zu Beginn der Faschings-Session 2010/11 übernahmen
Stefan I. und Anja I. die närrische Regentschaft in Michelfeld.

Da in Michelfeld seit 1993 Prunksitzungen alle zwei Jahre stattfinden, dauert ihre Amtszeit bis zur Inthronisierung im November 2012.
Überblick der Prinzenpaare
| Session 2008 / 10 | Jessica I. (Haberberger) + Christian I. (Trenz) |
| Session 2006/ 08 | Gabi I. Karlheinz I. (Bauer) |
| Session 2004/ 06 | Elke II. (Haberberger) + Richard I. (Haberberger) |
| Session 2003 / 04 | Angelika I. (Ziegler) + Thomas IV. (Ziegler) |
| Session 2001 / 02 | Michelle I. (Kaulich) + Jörg I. (Schmirler) |
| Session 1999 / 00 | Stefanie I. (Baier) + Peter I. (Schmiedl) |
| Session 1997 / 98 | Daniela I. (Schwemmer) + Thomas III. (Gsell) |
| Session 1995 / 96 | Ute I. (Fuchs) + Thomas II. (Zinner) |
| Session 1993 / 94 | Simone I. (Eckert) + Thomas I. (Schindler) |
| Session 1991 / 92 | Kerstin I. (Kugler) + Achim I. (Zinner) |
| Session 1990 | Silvia I. (Gansen) + Lothar I. (Denk) |
| Session 1989 | Elke I. (Kothe) + Klaus I. (Lindner) |
| Session 1988 | Sabine I. (Merkl) + Dieter I. (Hofmann) |






