Ewige Spieleinsätze I.
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 19 April 2011 14:00
- Geschrieben von Ralph Strobl
Erfasste Fußball-Spiele für den ASV Michelfeld
1. Mannschaft
Stand: 31.12.2009 (Aktualisierung erfolgt bei Gelegenheit):
| Nr. | Name | Vorname | Spiele gesamt | Spiele 1. |
| 1 | Rass | Erhard | 922 | 609 |
| 2 | Merkl | Josef | 898 | 603 |
| 3 | Friedl | Manfred | 583 | 564 |
| 4 | Buchmann | Hubert | 890 | 541 |
| 5 | Merkl | Karl | 873 | 524 |
| 6 | Kohl | Manfred | 514 | 481 |
| 7 | Christl | Helmut | 662 | 476 |
| 8 | Schleicher | Wolfgang | 547 | 466 |
| 9 | Rass | Siegfried | 625 | 442 |
| 10 | Buchmann | Armin | 485 | 432 |
| 11 | Lehner | Hans | 577 | 430 |
| 12 | Buchmann | Werner | 668 | 424 |
| 13 | Gsell | Thomas | 456 | 414 |
| 14 | Bayer | Hans | 410 | 410 |
| 15 | Schreglmann | Hans | 900 | 401 |
| 16 | Felser | Herbert | 548 | 399 |
| 17 | Christl | Harald | 490 | 395 |
| 18 | Gradl | Werner | 728 | 376 |
| 19 | Haberberger | Vitus | 640 | 376 |
| 20 | Kroher | Heinrich jun. | 775 | 374 |
| 21 | Gradl | Gerhard I | 630 | 365 |
| 22 | Leisner | Stefan | 506 | 365 |
| 23 | Gradl | Peter I | 741 | 352 |
| 24 | Metschl | Peter | 590 | 348 |
| 25 | Lehner | Siegfried | 353 | 339 |
| 26 | Ziegler | Josef | 329 | 329 |
| 27 | Hofmann | Dieter | 520 | 314 |
| 28 | Born | Jürgen | 341 | 306 |
| 29 | Gradl | Xaver | 306 | 306 |
| 30 | Looshorn | Thomas | 316 | 303 |
(331 Spieler sind registriert).
Aufzeichnungen zu den eingesetzten Spielen gibt es im ASV für die 1., 2. und AH erst seit den 70er Jahren. Beginnend ab 1946 wurden lediglich die Spieleinsätze in der 1. Mannschaft dokumentiert. Die Liste enthält deshalb keine Spieler, die diesen Umstand zufolge bis Anfang der 70er Jahre für den ASV in der Reserve aktiv waren.






