Sportliche Bilanzen (seit 1975)
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 15 März 2011 19:16
- Geschrieben von Super User
| Saison | Liga | Platz | Trainer | Torschützenkönig | Tore |
| 2010/2011 | Kreisklasse 4 | 3 | Roland Ziegler | Jürgen Born | 10 |
| 2009/2010 | Kreisklasse 4 | 12 | Mehmet Sen | Mehmet Sen | 22 |
| 2008/ 2009 | Kreisklasse 4 | 4 | Mehmet Sen | Jürgen Born, Mehmet Sen | 22 |
| 2007/ 2008 | Kreisklasse 4 | 7 | Herbert Felser/Karl-Heinz Müller | Jürgen Leißner | 9 |
| 2006/ 2007 | Kreisliga 2 | 15 | Herbert Felser | Jürgen Born | 12 |
| 2005/ 2006 | Kreisliga 2 | 6 | Dalibor Ciric; Herbert Felser | Jürgen Born | 12 |
| 2004/ 2005 | Kreisklasse 2 | 1 | Mike Hartwig | Jürgen Born | 33 |
| 2003/ 2004 | Kreisliga | 13 | Stefan Fink; Herbert Felser/ Manfred Kohl | Jürgen Born | 12 |
| 2002/ 2003 | Kreisliga | 11 | Karlheinz Müller | Jürgen Born | 14 |
| 2001/ 2002 | Kreisliga | 8 | Karlheinz Müller | Thomas Gsell | 11 |
| 2000/ 2001 | Kreisliga | 13 | Karlheinz Müller | Herbert Felser | 7 |
| 1999/ 2000 | Kreisliga | 6 | Karlheinz Müller | Herbert Felser | 10 |
| 1998/ 1999 | Kreisliga | 6 | Wolfgang Schadly | Thomas Looshorn | 10 |
| 1997/ 1998 | A-Klasse | 6 | Wolfgang Ringer | Herbert Felser | 11 |
| 1996/ 1997 | Bezirksliga Mfr. Nord | 16 | Karlheinz Müller; Werner Gradl/ Karlheinz Polster | Herbert Felser | 7 |
| 1995/ 1996 | A-Klasse | 1 | Karlheinz Müller | Manfred Kohl | 17 |
| 1994/ 1995 | A-Klasse | 3 | Karlheinz Müller | Karlheinz Müller | 22 |
| 1993/ 1994 | A-Klasse | 8 | Wolfgang Schadly | Manfred Kohl, Herbert Felser | 11 |
| 1992/ 1993 | A-Klasse | 11 | Wolfgang Schadly | Manfred Kohl, Herbert Felser | 8 |
| 1991/ 1992 | A-Klasse | 6 | Wolfgang Schadly | Manfred Kohl | 11 |
| 1990/ 1991 | A-Klasse | 6 | Wolfgang Schadly | Manfred Kohl, Siegfried Raß | 14 |
| 1989/ 1990 | A-Klasse | 4 | Manfred Geismann | Andreas Gradl | 14 |
| 1988/ 1989 | A-Klasse | 4 | Manfred Geismann | Geog Schraml | 14 |
| 1987/ 1988 | A-Klasse | 5 | Manfred Kretschmer | Manfred Kretschmer | 31 |
| 1986/ 1987 | A-Klasse | 8 | Manfred Kretschmer | Manfred Kretschmer | 19 |
| 1985/ 1986 | A-Klasse | 8 | Günther Geismann | Siegfried Raß | 23 |
| 1984/ 1985 | A-Klasse | 7 | Günther Geismann | Siegfried Raß | 30 |
| 1983/ 1984 | A-Klasse | 13 | Günther Geismann | ||
| 1982/ 1983 | A-Klasse | 13 | Günther Geismann | ||
| 1981/ 1982 | A-Klasse | 10 | Adolf Schertl | ||
| 1980/ 1981 | A-Klasse | 8 | Adolf Schertl | ||
| 1979/ 1980 | A-Klasse | 9 | Manfred Geismann | ||
| 1978/ 1979 | A-Klasse | 3 | Jakob Kirzdörfer | ||
| 1977/ 1978 | A-Klasse | 7 | Jakob Kirzdörfer | ||
| 1976/ 1977 | B-Klasse | 2 | Jakob Kirzdörfer | ||
| 1975/ 1977 | C-Klasse | 1 | Jakob Kirzdörfer |






