Ewige Spieleinsätze AH
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 19 April 2011 14:00
- Geschrieben von Ralph Strobl
Erfasste Fußball-Spiele für den ASV Michelfeld
AH-Mannschaft
Stand: 31.12.2009 (Aktualisierung erfolgt bei Gelegenheit):
| Nr. | Name | Vorname | Spiele gesamt | Spiele AH |
| 1 | Schreglmann | Hans | 900 | 488 |
| 2 | Höllerl | Klaus | 509 | 397 |
| 3 | Kraus | Anton | 421 | 376 |
| 4 | Buchmann | Norbert | 663 | 362 |
| 5 | Kroher | Heinrich jun. | 775 | 348 |
| 6 | Buchmann | Hubert | 890 | 322 |
| 7 | Merkl | Karl | 873 | 307 |
| 8 | Gradl | Peter I | 741 | 290 |
| 9 | Rass | Erhard | 922 | 286 |
| 10 | Merkl | Josef | 898 | 280 |
| 11 | Linhardt | Kurt | 694 | 241 |
| 12 | Braun | Erich | 502 | 236 |
| 13 | Köferl | Helmut | 542 | 225 |
| 14 | Wolf | Gerhard | 306 | 225 |
| 15 | Brunhuber | Werner | 218 | 216 |
| 16 | Voh | Ludwig | 608 | 215 |
| 17 | Haberberger | Vitus | 640 | 211 |
| 18 | Stauber | Hermann | 447 | 206 |
| 19 | Budek | Helmut | 212 | 196 |
| 20 | Herzing | Helmut | 297 | 187 |
| 21 | Schätzlein | Herbert | 300 | 185 |
| 22 | Denk | Ulli | 377 | 184 |
| 23 | Buchmann | Werner | 668 | 171 |
| 24 | Dornisch | Wolfgang | 233 | 168 |
| 25 | Rass | Siegfried | 625 | 166 |
| 26 | Hofmann | Dieter | 520 | 162 |
| 27 | Schertl | Adolf | 326 | 154 |
| 28 | Gradl | Werner | 728 | 144 |
| 29 | Poerschke | Roland | 231 | 144 |
| 30 | Daut | Konrad | 329 | 139 |
| 31 | Madalsky | Hans | 139 | 139 |
| 32 | Deinzer | Ulli | 139 | 138 |
| 33 | Nürnberger | Werner | 360 | 134 |
| 34 | Haberberger | Helmut | 345 | 124 |
| 35 | Kohl | Stefan | 165 | 123 |
| 36 | Ziegler | Herbert | 264 | 117 |
| 37 | Lehner | Reinhard | 305 | 114 |
| 38 | Daut | Fritz | 333 | 113 |
| 39 | Richter | Frank | 113 | 113 |
| 40 | Hermann | Josef | 215 | 107 |
| 41 | Gradl | Gerhard I | 630 | 103 |
| 42 | Zinner | Hans | 103 | 103 |
| 43 | Müller | Willi | 375 | 102 |
| 44 | Nowak Dr. | Wolfgang | 106 | 101 |
| 45 | Schmitt | Werner | 187 | 100 |
(143 Spieler sind registriert).
Aufzeichnungen zu den eingesetzten Spielen gibt es im ASV für die 1., 2. und AH erst seit den 70er Jahren. Beginnend ab 1946 wurden lediglich die Spieleinsätze in der 1. Mannschaft dokumentiert. Die obige Liste enthält deshalb keine Spieler, die diesen Umstand zufolge bis Anfang der 70er Jahre für den ASV in der AH aktiv waren.
Aufzeichnungen zu den eingesetzten Spielen gibt es im ASV für die 1., 2. und AH erst seit den 70er Jahren. Beginnend ab 1946 wurden lediglich die Spieleinsätze in der 1. Mannschaft






