Ewige Spieleinsätze Fußball

Erfasste Fußball-Spiele für den ASV Michelfeld
1., 2. und AH-Mannschaft

Stand: 31.12.2009 (Aktualisierung erfolgt bei Gelegenheit):

Nr. Name Vorname Spiele gesamt Spiele 1. Spiele 2. Spiele AH
1 Rass Erhard 922 609 27 286
2 Schreglmann Hans 900 401 11 488
3 Merkl Josef 898 603 15 280
4 Buchmann Hubert 890 541 27 322
5 Merkl Karl 873 524 42 307
6 Kroher Heinrich jun. 775 374 53 348
7 Gradl Peter I 741 352 99 290
8 Gradl Werner 728 376 208 144
9 Linhardt Kurt 694 230 223 241
10 Buchmann Werner 668 424 73 171
11 Buchmann Norbert 663 109 192 362
12 Christl Helmut 662 476 154 32
13 Haberberger Vitus 640 376 53 211
14 Gradl Gerhard I 630 365 162 103
15 Rass Siegfried 625 442 17 166
16 Voh Ludwig 608 60 333 215
17 Metschl Peter 590 348 153 89
18 Friedl Manfred 583 564 1 18
19 Lehner Hans 577 430 102 45
20 Felser Herbert 548 399 50 99
21 Schleicher Wolfgang 547 466 79 2
22 Ziegler Günther I 543 274 210 59
23 Köferl Helmut 542 207 110 225
24 Denk Lothar 534 193 256 85
25 Hofmann Dieter 520 314 44 162
26 Kohl Manfred 514 481 30 3
27 Höllerl Klaus 509 8 104 397
28 Rupprecht Manfred 508 182 299 27
29 Leisner Stefan 506 365 125 16
30 Diertl Franz 506 242 264 0
31 Braun Erich 502 266 0 236
32 Christl Harald 490 395 93 2
33 Buchmann Armin 485 432 52 1
34 Gsell Thomas 456 414 39 3
35 Stauber Hermann 447 200 41 206
36 Kraus Anton 421 18 27 376
37 Eckert Werner 411 8 364 39
38 Bayer Hans 410 410 0 0


(404 Spieler sind registriert).

Aufzeichnungen zu den eingesetzten Spielern gibt es im ASV für die 1., 2. und AH erst seit den 70er Jahren. Beginnend ab 1946 wurden lediglich die Spieleinsätze in der 1. Mannschaft dokumentiert. Die Liste enthält deshalb nur diese erfassten Daten, wodurch Spieler aus den Anfangsjahren des ASV wie Hans Bayer, Josef Ziegler, Herbert Steubl, Xaver Gradl oder beispielsweise Günther Jahner ungerechtfertigter Weise weniger Spiele ausgewiesen bekommen wie tatsächlich für den ASV bestritten